校属各单位:
为协调做好我校2020年度人才培养工作状态数据、高基报表数据等数据采集填报工作,学校定于2020年10月9日(周五)上午9:00在新校区办公楼第一学术报告厅召开2020年人才培养工作状态数据、高基报表数据采集工作培训会,孔校长参加会议,请各单位负责人及数据管理员准时参会并做好钉钉扫码签到(参会人员名单附后)。
2020年人才培养工作状态数据、高基报表数据
采集工作培训会议参会人员名单
序号 | 部门 | 部门负责人(审核人) | 数据管理员 |
1 | 办公室 | 郭志戎 | 张猛 |
2 | 党委组织部(党校、校地结对帮扶工作办公室) | 陶乃彬 | 周嵘 |
3 | 党委宣传部 | 董媛 | 张岩 |
4 | 党委统战部(机关党总支) | 陈新学 | 乔滢 |
5 | 学生工作部 (学生处、武装部、大学生心理健康中心) | 马荣华 | 牛丽薇 |
6 | 纪委办公室(监察处) | 邓清卫 | 尹良 |
7 | 思想政治理论教学部 | 吕维勇 | 刘昕昉 |
8 | 工会 | 董忠生 杜建伟 | 董忠生 |
9 | 团委 | 高文天 | 褚云鹤 |
10 | 退休职工工作处 | 杜智华 | 吴敏 |
11 | 人事处(教师发展中心) | 胡殿宇 | 曹翔 |
12 | 教务处 | 李福胜 | 赵丽娜、陈萍萍 |
13 | 科研外事处(学报编辑部、科研平台管理办公室) | 邢华燕 | 侯园园 |
14 | 老校区综合办公室 | 邓海跃 | 张君丽 |
15 | 发展与质量管理处(特高校申报与建设办公室) | 华平 | 张瑞华、张莹 |
16 | 高等职业教育研究所 (中国职教学会重构能力研究院筹建办公室) | 张磊 | 齐悦 |
17 | 校企合作办公室 | 冯湘 | 张红涛 |
18 | 招生就业处 | 李新东 | 史航、陈雷 |
19 | 信息化办公室 | 吉鹏霄 | 司志勇、梅茜 |
20 | 财务处 | 李卓勋 | 吕海东 |
21 | 国有资产管理处 | 张勇 | 石斌 |
22 | 校区规划建设办公室 | 刘国海 | 刘静 |
23 | 审计处 | 刘怡 | 樊苗 |
24 | 基建处 | 王士俭 | 白龙臻 |
25 | 保卫处 | 郑伟强 | 孙仁瑞 |
26 | 后勤服务集团 | 马世来 | 宋伟 |
27 | 校办产业中心 | 银韶峰 | 郑月霞 |
28 | 郑州亚欧交通职业学院筹建办公室 | 刘怡 | 索娜 |
29 | 机车车辆学院 | 张中央 | 陈然 |
30 | 护理学院 | 林爱琴 | 衣建妮 |
31 | 运输管理学院 | 伍玫 | 原方方 |
32 | 电气工程学院 | 李学武 | 陈庆花 |
33 | 机电工程学院 | 魏保立 | 吕蒙 |
34 | 电子工程学院 | 陈享成 | 朱彦龙 |
35 | 铁道工程学院 | 王为林 | 陈彦恒 |
36 | 商学院 | 张红云 | 李袁 |
37 | 医学技术与工程学院 | 金湘东 | 周路坦 |
38 | 药学院(基础医学部) | 陆艳琦 | 王洪涛 |
39 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 程萍 | 白玉成 |
40 | 人工智能学院 | 徐钢涛 | 王文莉 |
41 | 国际教育学院(欧亚交通学院、亚欧高铁学院) | 徐坚 | 张敏 |
42 | 公共教学部(体育教学部) | 从云飞 | 赵蔚 |
43 | 继续教育学院 | 李兴华 | 董芳、王现红 |
44 | 实践教学中心 | 张惠敏 | 余建勇 |
45 | 图书馆 | 柯志敏 | 李勇强 |
发展与质量管理处
2020年10月7日