根据《关于做好2016年高等学校教师资格认定材料受理工作的通知》的要求,经审查,我校共有42人具备申请高等学校教师资格的资格。现将他们的基本信息予以公示,公示期:2017年2月25日至2月27日。
监督电话:60867188
河南省2016年申请认定高等学校教师资格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请任教学科 |
二级 | 三级 |
1 | 占雪梅 | 女 | 铁道运输类 | 铁道通信信号 |
2 | 卢伟 | 男 | 铁道运输类 | 铁道通信信号 |
3 | 魏君 | 女 | 铁道运输类 | 铁道通信信号 |
4 | 张卫民 | 男 | 通信类 | 通信技术 |
5 | 王秀玄 | 女 | 铁道运输类 | 铁道通信信号 |
6 | 冯笑 | 男 | 电子信息类 | 电子信息技术 |
7 | 苏向上 | 男 | 铁道运输类 | 铁道通信信号 |
8 | 牛丽薇 | 女 | 经济学 | 经济学 |
9 | 房新荷 | 女 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 |
10 | 张琼洁 | 女 | 铁道运输类 | 铁道机车车辆 |
11 | 可心萌 | 男 | 城市轨道运输类 | 车辆工程 |
12 | 牛晨旭 | 女 | 城市轨道运输类 | 城市轨道交通控制 |
13 | 崔怡 | 女 | 艺术类 | 设计艺术学 |
14 | 吕海东 | 男 | 工商管理 | 会计学 |
15 | 孙明 | 女 | 工商管理类 | 市场营销 |
16 | 李海龙 | 男 | 民航运输类 | 民航运输 |
17 | 张倩 | 女 | 法学类 | 思政类 |
18 | 丁桂芝 | 女 | 政治学 | |
19 | 刘爽 | 女 | 机械工程 | 机械工程 |
20 | 王云飞 | 男 | 电子信息类 | 电子信息技术 |
21 | 郭营飞 | 男 | 土建类 | 建筑工程技术 |
22 | 李敏 | 女 | 艺术类 | 音乐学 |
23 | 潘鹏飞 | 男 | 土建类 | 道路桥梁工程 |
24 | 卞家胜 | 男 | 土建类 | |
25 | 代红涛 | 男 | 土建类 | 建筑工程技术 |
26 | 孙洪硕 | 男 | 土建类 | 桥梁与隧道工程 |
27 | 杜玲霞 | 女 | 土建类 | 建筑设备技术工程 |
28 | 周强 | 男 | 艺术类 | 音乐科级与艺术 |
29 | 李雪 | 女 | 工商管理 | 人力资源管理 |
30 | 王文超 | 男 | 机械工程 | 机械工程 |
31 | 李春亚 | 女 | 机械工程 | |
32 | 张洪泉 | 男 | 临床医学 | 临床医学 |
33 | 谭婳 | 女 | 管理学 | 社会医学与卫生事业管理 |
34 | 关宁 | 女 | 电气工程 | 电机与电器 |
35 | 申超楠 | 男 | 电气信息类 | |
36 | 孔芹 | 女 | 工商管理 | 物流管理 |
37 | 李金芳 | 女 | 工商管理 | 会计学 |
38 | 毛朋涛 | 男 | 机械类 | |
39 | 余淼 | 女 | 英语语言文学 | |
40 | 郑若楠 | 女 | 中医学 | 中医学 |
41 | 张猛 | 男 | 机械工程 | 机械工程 |
42 | 刘恺亮 | 男 | 建筑装饰材料及检测 | 建筑装饰材料及检测 |
43 | 曹翔 | 男 | 教育学 | |
44 | 焦文达 | 男 | 中国语言文学 | 汉语言文学 |
人事处
二〇一七年二月二十五日