按照河南省人才交流中心要求,现代收2014年12月份以来的人事代理人员档案管理费,请各单位通知本单位人事代理人员于2017年3月7日前将本人费用交至人事科。缴费人员名单及缴费金额如下:
姓名 | 档案号 | 档案代理费 |
吴昕 | 20287 | 100 |
杨宇 | 20677 | 100 |
张鹏 | 21673 | 100 |
邵欣明 | 21674 | 100 |
孙佳 | 27055 | 100 |
王娟 | 28325 | 100 |
李龙腾 | 34519 | 100 |
赵俊卿 | 36377 | 100 |
齐银波 | 36378 | 100 |
戚萌 | 36380 | 100 |
庞亚美 | 37071 | 100 |
孙仕明 | 37197 | 100 |
江歌 | 37800 | 100 |
吕娜 | 39067 | 100 |
杨帆 | 39728 | 100 |
武郑芳 | 45979 | 100 |
张颖超 | 46237 | 100 |
王小珂 | 53894 | 100 |
李静 | 54615 | 100 |
李伟伟 | 57518 | 100 |
王季 | 60549 | 100 |
白玉成 | 60555 | 100 |
文辉 | 60689 | 100 |
刘艳宾 | 60699 | 100 |
李锐 | 60711 | 100 |
李琼 | 60808 | 100 |
刘雯 | 60833 | 100 |
孙彬 | 60913 | 100 |
朱锦 | 62091 | 100 |
李勇强 | 62634 | 100 |
周嵘 | 62671 | 100 |
江欣 | 62696 | 100 |
仝少坤 | 62741 | 100 |
王璨 | 63220 | 100 |
董丹丹 | 65048 | 100 |
李文辉 | 65053 | 100 |
王冠 | 73251 | 100 |
吴钰 | 81605 | 100 |
田野 | 87507 | 100 |
王新 | 88191 | 100 |
王晓华 | 88690 | 100 |
翟利娟 | 89571 | 100 |
张莹 | 89584 | 100 |
钟大成 | 90895 | 100 |
佟咚 | 106963 | 100 |
李敏 | 114760 | 100 |
冉艳芳 | 114797 | 100 |
温君 | 114800 | 100 |
张春兰 | 115219 | 100 |
史航 | 115233 | 100 |
张敏 | 115301 | 100 |
杨慧娜 | 119250 | 100 |
褚云鹤 | 133026 | 100 |
李琦 | 139418 | 100 |
刘玉倩 | 154113 | 100 |
胡林珺 | 155532 | 100 |
李君兰 | 155534 | 100 |
橐云婷 | 162090 | 100 |
阳晓昱 | 213181 | 100 |
王云飞 | 216695 | 100 |
张凯 | 216697 | 100 |
栾少华 | 216914 | 100 |
张荣凡 | 217072 | 100 |
雷华 | 217254 | 100 |
任冉 | 217282 | 100 |
朱纹玉 | 217294 | 100 |
蔡迪 | 217480 | 100 |
余淼 | 246118 | 100 |
徐玉春 | 255030 | 100 |
李韶楠 | 262100 | 100 |
宋璐 | 296519 | 100 |
宋伟 | 310375 | 100 |
李雪 | 343420 | 100 |
沈芳芳 | 352090 | 100 |
薛明 | 354494 | 100 |
武晓会 | 357173 | 100 |
李妍泽 | 363213 | 100 |
张纪 | 558868 | 50 |
李媛媛 | 593889 | 50 |
人事处
2017年3月3日